相關證件: 
會員類型:
會員年限:1年
大功率貼片電感扁平線電感
型號:NCFB-0640&0650
品牌:南磁電子100%不含鉛,符合RoHS標準
筆記本電腦、圖形卡主板
大功率貼片電感扁平線電感型號說明:
P/N. | Lo(μH) Inductance± 20%@0A(μH) | DCR(mΩ)@25℃ | HeatRatingC urrentDCAm ps.Irms(A) | SaturationC urrentDCAm ps.Isat(A) |
Max. | Typ. | Typ. | ||
NCFB-0640-R22M | 0.22 | 1.30 | 19.0 | 32.0 |
NCFB-0640-R40M | 0.40 | 2.10 | 17.5 | 25.0 |
NCFB-0640-R68M | 0.68 | 3.60 | 16.2 | 20.0 |
NCFB-0640-1R0M | 1.00 | 5.30 | 14.8 | 19.0 |
NCFB-0640-1R5M | 1.50 | 7.60 | 10.3 | 14.0 |
NCFB-0640-2R2M | 2.20 | 13.10 | 8.2 | 13.00 |
NCFB-0640-3R3M | 3.30 | 19.80 | 6.0 | 11.0 |
NCFB-0640-4R7M | 4.70 | 22.40 | 5.7 | 7.00 |
NCFB-0650-R22M | 0.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
NCFB-0650-R47M | 0.47 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
NCFB-0650-R76M | 0.76 | 2.60 | 2.6 | 2.6 |
NCFB-0650-1R1M | 1.10 | 3.60 | 3.6 | 3.6 |
NCFB-0650-1R5M | 1.50 | 5.00 | 5.0 | 5.0 |
NCFB-0650-2R0M | 2.00 | 6.70 | 6.7 | 6.7 |
NCFB-0650-3R3M | 3.30 | 10.40 | 10.4 | 10.4 |
NCFB-0650-4R9M | 4.90 | 16.70 | 16.7 | 16.7 |
NCFB-0650-6R5M | 6.50 | 24.70 | 24.7 | 24.7 |
NCFB-0650-7R6M | 7.60 | 32.80 | 32.8 | 32.8 |
NCFB-0650-8R5M | 8.50 | 35.00 | 35.0 | 35.0 |
NCFB-0650-100M | 10.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
※注意:
◆所有測試數據均參考25℃環境。
◆測試條件:100KHz,0.1V
◆強度:直流電流(A),將導致大約40℃的△T
◆Isat:直流電流(A)將導致L0下降約30%
◆工作溫度范圍:-55℃至+125℃
部件溫度(環境溫度+溫升)不應超過125℃以下zui壞的操作條件。電路設計,元器件。壓路板走線尺寸而厚度、氣流等冷卻條件都會對零件產生影響溫度。零件溫度應在zui終應用中進行驗證。
◆所列額定電流為飽和電流或加熱電流,視其數值較低而定。