相關證件: 
會員類型:
會員年限:1年
5012貼片電感
型號:NCR-5012&5020&5040
品牌:南磁電子
小型和薄型電感器
它對應于高電流
簡單屏蔽結構
可提供自動插入的磁帶和卷軸
無鉛產品符合RoHS
應用:
適用于小型DC/DC轉換器(手機、LCD/LED/OLED顯示器、HDD、DSC等)
尺寸說明:
P/N. |
Lo(μH) Inductance @0A |
DCR(mΩ)@25℃ |
Heat Rating Current DC Amps.Irms
|
Saturation Current DC Amps.Isat | |
μH | Typ. | Max. | A | A | |
NCR5012-1R0N | 1.00 | 53.0 | 64.0 | 2.3 | 4.50 |
NCR5012-1R5N | 1.50 | 70.0 | 84.0 | 2.2 | 3.80 |
NCR5012-2R2M | 2.20 | 85.0 | 102.0 | 2.0 | 3.10 |
NCR5012-3R3M | 3.30 | 160.0 | 192.0 | 1.5 | 2.40 |
NCR5012-4R7M | 4.70 | 180.0 | 216.0 | 1.4 | 2.20 |
NCR5012-6R8M | 6.80 | 260.0 | 312.0 | 1.1 | 1.70 |
NCR5012-100M | 10.00 | 420.0 | 504.0 | 0.9 | 1.40 |
NCR5020-1R0N | 1.00 | 21.0 | 25.0 | 3.6 | 4.00 |
NCR5020-1R5N | 1.50 | 26.0 | 31.0 | 3.2 | 3.35 |
NCR5020-2R2N | 2.20 | 35.0 | 42.0 | 2.9 | 2.90 |
NCR5020-3R3N | 3.30 | 48.0 | 58.0 | 2.4 | 2.40 |
NCR5020-4R7M | 4.70 | 60.0 | 72.0 | 2.0 | 2.00 |
NCR5020-6R8M | 6.80 | 90.0 | 108.0 | 1.7 | 1.60 |
NCR5020-100M | 10.00 | 120.0 | 144.0 | 1.5 | 1.30 |
NCR5020-150M | 15.00 | 165.0 | 198.0 | 1.2 | 1.10 |
NCR5020-220M | 22.00 | 260.0 | 312.0 | 1.0 | 0.90 |
NCR5040-1R5N | 1.50 | 20.0 | 24.0 | 3.6 | 6.00 |
NCR5040-2R2N | 2.20 | 22.0 | 26.0 | 3.5 | 4.60 |
NCR5040-3R3M | 3.30 | 27.0 | 32.0 | 3.3 | 3.80 |
NCR5040-4R7M | 4.70 | 29.0 | 35.0 | 3.1 | 3.30 |
NCR5040-6R8M | 6.80 | 49.0 | 59.0 | 2.3 | 2.60 |
NCR5040-100M | 10.00 | 56.0 | 67.0 | 2.1 | 2.30 |
NCR5040-150M | 15.00 | 80.0 | 96.0 | 1.8 | 2.00 |
NCR5040-220M | 22.00 | 126.0 | 151.0 | 1.4 | 1.60 |
NCR5040-330M | 33.00 | 180.0 | 216.0 | 1.2 | 1.30 |
NCR5040-470M | 47.00 | 310.0 | 372.0 | 0.9 | 1.10 |
深圳市南磁電子有限公司成立于2016年,創建之初立足于空心線圈、射頻線圈的設計生產,奠定了一定的行業影響。2018年初于廣東省惠州市仲愷高新區成立"惠州市南磁科技有限公司"作為公司主要生產基地,惠州南磁是一家以一體成型電感器為主要產品的高科技企業,公司集電感器產品的設計、研發、生產、銷售于一體的規劃方式,從產品生產的源頭作為切入點,涉及空心線圈、粉體配方、成型模具、全自動化后段加工、全自動篩選包裝。目前已經具備各種不同尺寸電感器量產能力。