相關證件: 
會員類型:
會員年限:1年
2R2電感
型號:NCBH-6030
品牌:南磁電子具有防輻射的電磁屏蔽
部件編號規定:
①產品類別:NCBH系列⑤特殊標記
產品說明:
P/N. | Lo(μH) Inductance | NCBH6030 | |
DCR. | IDC. | ||
μH | (Ω)Max. | A | |
2R2 | 2.2 | 0.057 | 1.94 |
4R0 | 4.0 | 0.070 | 1.63 |
5R5 | 5.5 | 0.085 | 1.40 |
100 | 10.0 | 0.150 | 1.10 |
100 | 10.0 | 0.150 | 1.10 |
120 | 12.0 | 0.176 | 1.00 |
150 | 15.0 | 0.212 | 0.90 |
180 | 18.0 | 0.270 | 0.80 |
220 | 22.0 | 0.290 | 0.74 |
270 | 27.0 | 0.360 | 0.66 |
330 | 33.0 | 0.420 | 0.59 |
390 | 39.0 | 0.510 | 0.54 |
470 | 47.0 | 0.570 | 0.50 |
560 | 56.0 | 0.720 | 0.46 |
680 | 68.0 | 0.920 | 0.42 |
820 | 82.0 | 1.010 | 0.38 |
101 | 100.0 | 1.250 | 0.34 |
121 | 120.0 | 1.400 | 0.31 |
151 | 150.0 | 1.770 | 0.28 |
181 | 180.0 | 2.040 | 0.26 |
221 | 220.0 | 2.800 | 0.23 |
271 | 270.0 | 3.210 | 0.22 |
331 | 330.0 | 4.150 | 0.19 |
391 | 390.0 | ||
471 | 470.0 | ||
561 | 560.0 | ||
681 | 680.0 | ||
821 | 820.0 | ||
102 | 1000.0 |
注意:
所有測試數據均參考25℃環境。
測量頻率:
L:<100uH (100KHz/0.25v)
L:≥100uH (1KHz/0.25v)
Idc(A):導致Lo下降的直流電流(Isat)。大約20%的馬克斯
Idc(A):直流電流(Isat),將導致大約40℃的△T。
工作溫度范圍為-50℃至+125℃
深圳市南磁電子有限公司始終堅持“愛國敬業,求實創新”的經營理念,以成為國內卓越的電感制造商為目標,
深耕電感器制造行業。現擁有120多名員工,具備完善的ISO9001、ISO14001、IATF16949管理體系,所有產品均
符合RoHs標準及無鹵要求。我們以優質的產品服務于LED、TV、NB、PC、PAD、汽車電子、音響、醫療及軍用電
子設備等方面的高科技電子產品。